Contraventie–nerespectarea prevederilor referioare la: | Amenda |
Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate | De la 1.000 lei la 10.000 lei |
Aprobarea politicilor și procedurilor contabile | De la 300 lei la 4.000 lei |
Utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate | De la 300 lei la 4.000 lei |
Intocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse. | De la 300 lei la 4.000 lei |
Efectuarea inventarierii | De la 400 lei la 5.000 lei |
Intocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale MFP a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile | Cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; Cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare |
Intocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale MFP a raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. In cazul situatiilor consolidate, se depune raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia | Amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare. |
Intocmirea, semnarea și depunerea la MFP și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii; | Amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei |
Depunerea declarației din care să rezulte că persoanele nu au desfășurat activitate, (declaratia de inactivitate) respectiv a înștiințării ca au optat pentru un alt exercitiu financiar decat cel calendaristic | De la 100 lei la 200 lei |
Prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. | De la 200 lei la 1.000 lei |
Intocmirea declarației pe propria raspundere a administratorulului (art. 30 si 31) | De la 400 lei la 5.000 lei |
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale; | De la 400 lei la 5.000 lei |
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate | De la 10.000 lei la 30.000 lei |
Nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare. | De la 30.000 lei la 40.000 lei |
Nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile | De la 2.000 lei la 5.000 lei |
Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia de organizare a contabilitatii (art. 10)
Detalii aici: |
De la 1.000 lei la 10.000 lei |
Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar. | De la 1.000 lei la 10.000 lei |
Sursa aici